·多種觸點組合:兩組常開+兩組常閉、三組常開+一組常閉 ·強制導向的觸點結構(符合EN 50205標準) ·負載能力強:6A觸點切換能力 ·低輸入功耗:360mW ·絕緣能力強:輸入-輸出承受10kV浪涌電壓 ·環保產品(符合RoHS) |
▊ | 產品選型 |
產品名稱 | 型號 | 觸點形式 | 品牌 |
安全繼電器 | G4SA-2A2B | 2NO+2NC | LHS |
安全繼電器 | G4SA-3A1B | 3NO+1NC | LHS |
說明 |
▊線圈參數
額定電壓DC(V) | 動作電壓VDC | 釋放電壓VDC | 最大電壓VDC | 線圈電阻Ω |
24 | ≤18.0 | ≥2.4 | 31.2 | 1600×(1±10%) |
備注:
1、上述值均為初始值;
2、最大電壓是指繼電器線圈在短時間內能夠承受的最大電壓值;
3、對于額定電壓≥48V的產品,為保護線圈不受操作,在測試及應用中,必須有抑制線圈產生過電壓的措施(如:在線圈并聯二極管等)。
▊線圈參數
外形尺寸 Dimension | 40×13×24mm | ||
觸點 Contact | 形式Contact form | 2A2B | 3A1B |
接觸電阻(初始)Contact resistance | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||
觸點材料 Material | 銀合金 | ||
觸點負載(阻性)Contact ratings | 6A 250VAC/30VDC | ||
最大切換電壓 Max switching voltage | 400VAC/30VDC | ||
最大切換電流 Max switching current | 6A | ||
最大切換功率 Max switching power | 1500VA/180W | ||
機械壽命(頻率300次/1分鐘)Mechanical life | 1×107 | ||
電氣壽命(頻率1S通,1S斷)Electrical life | 1×105次(1NO:6A 250VAC,阻性負載,室溫,1S通 9S斷) | ||
線圈功率 Coll power | 約360mW | ||
絕緣電阻 Insulation resistance | 1000mΩ(500VDC) | ||
介質耐壓 Dielictricstength | 同極觸點之間 Between contacts | 4000VAC 1min | |
斷開觸點間 | 1500VAC 1min | ||
觸點與線圈間 Between contacts and coil | 2500VAC 1min(7-8/9-10) | ||
浪涌電壓 Surge voltage | 10kV(1.2/50μs) | ||
動作時間 Action time | ≤20ms | ||
釋放時間 Release time | ≤20ms | ||
線圈溫升 Coll Temperature rise | ≤60K(線圈驅動電壓為1.1倍Un,觸點載流為額定電流) | ||
耐沖壓 Resistance stamping | 穩定性 Stability | 100m/S2 | |
強度 Intensity | 980m/S2 | ||
耐振動 Vibration Resistance | 10Hz~55Hz 1.5mm 雙振幅 | ||
環境濕度 Ambient humidity | 5%~85%RH | ||
環境溫度 Ambient temperature | -40℃~+85℃ | ||
引出端形式 Ambient temperature | 印刷板式 | ||
重量 Weight | 約20g | ||
封裝方式 Encapsulation way | 防焊劑型 |
▊曲線性能圖
(1)曲線指1Z1型
(2)測試條件:1NO端,阻性負載,250VAC室溫,1s通9s斷
▊外形尺寸
備注:
1、產品部分外形尺寸未注尺寸公差
當外形尺寸≤1mm,公差±0.2mm;
當外形尺寸在1~5mm之間時,公差±0.3mm;
當外形尺寸>5mm時,公差為±0.4mm。
2、安裝孔尺寸中未注尺寸公差±0.1mm。
▊外形圖、接線圖、安裝孔尺寸
G4SA-2A2B | G4SA-3A1B |
▊ | 繼電器配套插座 |
·線圈與觸點間的耐壓2500VAC,絕緣電阻1000MΩ ·可螺釘安裝,亦可導軌安裝 ·用二極管對線圈進行保護,抑制反向過電壓 ·帶有手指保護罩 ·自帶繼電器保持及取出 |
▊ | 外形圖、接線圖、安裝孔尺寸、電路圖 |
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣